Port Authority · Style LW809
Port Authority Women's Short Sleeve SuperPro ReactTwill Shirt. LW809
MSRP $22.98 – $37.04
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 17 colors
Selected: Burgundy
Burgundy
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 44 | $29.04 |
|---|
| S | 87 | $29.04 |
|---|
| M | 189 | $29.04 |
|---|
| L | 127 | $29.04 |
|---|
| XL | 70 | $29.04 |
|---|
| XXL | 123 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 61 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 25 | $37.04 |
|---|
Cloud Blue
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 154 | $29.04 |
|---|
| S | 142 | $29.04 |
|---|
| M | 284 | $29.04 |
|---|
| L | 123 | $29.04 |
|---|
| XL | 175 | $29.04 |
|---|
| XXL | 64 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 2 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 83 | $37.04 |
|---|
Dark Green
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 82 | $29.04 |
|---|
| S | 249 | $29.04 |
|---|
| M | 299 | $29.04 |
|---|
| L | 184 | $29.04 |
|---|
| XL | 117 | $29.04 |
|---|
| XXL | 143 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 75 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 13 | $37.04 |
|---|
Deep Black
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 199 | $29.04 |
|---|
| S | 692 | $29.04 |
|---|
| M | 1,196 | $29.04 |
|---|
| L | 1,093 | $29.04 |
|---|
| XL | 829 | $29.04 |
|---|
| XXL | 504 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 211 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 156 | $37.04 |
|---|
Ecru
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 0 | $22.98 |
|---|
| S | 71 | $22.98 |
|---|
| M | 25 | $22.98 |
|---|
| L | 0 | $22.98 |
|---|
| XL | 0 | $22.98 |
|---|
| XXL | 25 | $24.98 |
|---|
| 3XL | 0 | $28.98 |
|---|
| 4XL | 0 | $30.98 |
|---|
Gusty Grey
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 59 | $29.04 |
|---|
| S | 65 | $29.04 |
|---|
| M | 9 | $29.04 |
|---|
| L | 10 | $29.04 |
|---|
| XL | 24 | $29.04 |
|---|
| XXL | 0 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 24 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 9 | $37.04 |
|---|
Marine Green
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 80 | $22.98 |
|---|
| S | 83 | $22.98 |
|---|
| M | 0 | $22.98 |
|---|
| L | 0 | $22.98 |
|---|
| XL | 0 | $22.98 |
|---|
| XXL | 94 | $24.98 |
|---|
| 3XL | 0 | $28.98 |
|---|
| 4XL | 0 | $30.98 |
|---|
Purple
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 95 | $29.04 |
|---|
| S | 248 | $29.04 |
|---|
| M | 219 | $29.04 |
|---|
| L | 142 | $29.04 |
|---|
| XL | 86 | $29.04 |
|---|
| XXL | 39 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 12 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 0 | $37.04 |
|---|
Regatta Blue
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 31 | $26.88 |
|---|
| S | 0 | $26.88 |
|---|
| M | 0 | $26.88 |
|---|
| L | 0 | $26.88 |
|---|
| XL | 0 | $26.88 |
|---|
| XXL | 40 | $28.88 |
|---|
| 3XL | 0 | $32.88 |
|---|
| 4XL | 0 | $34.88 |
|---|
Rich Red
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 66 | $29.04 |
|---|
| S | 0 | $29.04 |
|---|
| M | 128 | $29.04 |
|---|
| L | 63 | $29.04 |
|---|
| XL | 25 | $29.04 |
|---|
| XXL | 67 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 19 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 1 | $37.04 |
|---|
Storm Grey
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 75 | $29.04 |
|---|
| S | 109 | $29.04 |
|---|
| M | 135 | $29.04 |
|---|
| L | 147 | $29.04 |
|---|
| XL | 121 | $29.04 |
|---|
| XXL | 191 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 62 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 53 | $37.04 |
|---|
Strong Blue
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 142 | $22.98 |
|---|
| S | 73 | $22.98 |
|---|
| M | 167 | $22.98 |
|---|
| L | 112 | $22.98 |
|---|
| XL | 0 | $22.98 |
|---|
| XXL | 0 | $24.98 |
|---|
| 3XL | 0 | $28.98 |
|---|
| 4XL | 0 | $30.98 |
|---|
True Navy
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 52 | $29.04 |
|---|
| S | 118 | $29.04 |
|---|
| M | 96 | $29.04 |
|---|
| L | 74 | $29.04 |
|---|
| XL | 68 | $29.04 |
|---|
| XXL | 12 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 15 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 7 | $37.04 |
|---|
True Royal
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 131 | $29.04 |
|---|
| S | 220 | $29.04 |
|---|
| M | 186 | $29.04 |
|---|
| L | 0 | $29.04 |
|---|
| XL | 0 | $29.04 |
|---|
| XXL | 14 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 33 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 17 | $37.04 |
|---|
Ultramarine Blue
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 110 | $29.04 |
|---|
| S | 200 | $29.04 |
|---|
| M | 62 | $29.04 |
|---|
| L | 0 | $29.04 |
|---|
| XL | 21 | $29.04 |
|---|
| XXL | 15 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 13 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 10 | $37.04 |
|---|
White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 132 | $29.04 |
|---|
| S | 290 | $29.04 |
|---|
| M | 583 | $29.04 |
|---|
| L | 240 | $29.04 |
|---|
| XL | 168 | $29.04 |
|---|
| XXL | 147 | $31.04 |
|---|
| 3XL | 101 | $35.04 |
|---|
| 4XL | 83 | $37.04 |
|---|
Wild Berry
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 97 | $22.98 |
|---|
| S | 426 | $22.98 |
|---|
| M | 195 | $22.98 |
|---|
| L | 0 | $22.98 |
|---|
| XL | 0 | $22.98 |
|---|
| XXL | 0 | $24.98 |
|---|
| 3XL | 0 | $28.98 |
|---|
| 4XL | 0 | $30.98 |
|---|
Product Details
- The ultimate in professional performance this wrinkle-resistant shirt also releases stains. The soft smooth fabric gives you a polished look that's comfortable enough for year-round wear.
- 4.3-ounce 55/45 cotton/poly twill
- Stain release
- Wrinkle-resistant
- Open collar
- Dyed-to-match buttons
- Back yoke
View size chart & measurements (SanMar, opens in a new tab)