Sport-Tek · Style ST5000
Sport-Tek PosiCharge Reversible Mesh Tank ST5000
MSRP $10.04 – $18.04
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 14 colors
Selected: Black/ Deep Red
Black/ Deep Red
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 570 | $10.04 |
|---|
| S | 4,862 | $10.04 |
|---|
| M | 5,000+ | $10.04 |
|---|
| L | 5,000+ | $10.04 |
|---|
| XL | 5,000+ | $10.04 |
|---|
| 2XL | 2,010 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 588 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 211 | $18.04 |
|---|
Black/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 433 | $10.04 |
|---|
| S | 5,000+ | $10.04 |
|---|
| M | 5,000+ | $10.04 |
|---|
| L | 5,000+ | $10.04 |
|---|
| XL | 3,003 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 1,145 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 543 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 160 | $18.04 |
|---|
Carolina Blue/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 110 | $10.04 |
|---|
| S | 1,793 | $10.04 |
|---|
| M | 1,415 | $10.04 |
|---|
| L | 1,257 | $10.04 |
|---|
| XL | 531 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 255 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 94 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 47 | $18.04 |
|---|
Deep Orange/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 149 | $10.04 |
|---|
| S | 1,740 | $10.04 |
|---|
| M | 1,405 | $10.04 |
|---|
| L | 1,099 | $10.04 |
|---|
| XL | 408 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 113 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 86 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 52 | $18.04 |
|---|
Deep Red/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 3 | $10.04 |
|---|
| S | 403 | $10.04 |
|---|
| M | 178 | $10.04 |
|---|
| L | 0 | $10.04 |
|---|
| XL | 80 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 30 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 10 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 84 | $18.04 |
|---|
Forest Green/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 19 | $10.04 |
|---|
| S | 352 | $10.04 |
|---|
| M | 484 | $10.04 |
|---|
| L | 127 | $10.04 |
|---|
| XL | 376 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 325 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 160 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 85 | $18.04 |
|---|
Gold/ Black
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 52 | $10.04 |
|---|
| S | 1,037 | $10.04 |
|---|
| M | 581 | $10.04 |
|---|
| L | 676 | $10.04 |
|---|
| XL | 614 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 319 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 119 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 71 | $18.04 |
|---|
Iron Grey/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 284 | $10.04 |
|---|
| S | 1,619 | $10.04 |
|---|
| M | 3,875 | $10.04 |
|---|
| L | 4,420 | $10.04 |
|---|
| XL | 2,650 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 949 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 306 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 100 | $18.04 |
|---|
Kelly Green/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 98 | $10.04 |
|---|
| S | 784 | $10.04 |
|---|
| M | 891 | $10.04 |
|---|
| L | 268 | $10.04 |
|---|
| XL | 246 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 17 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 82 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 56 | $18.04 |
|---|
Maroon/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 90 | $10.04 |
|---|
| S | 1,007 | $10.04 |
|---|
| M | 1,196 | $10.04 |
|---|
| L | 1,082 | $10.04 |
|---|
| XL | 1,083 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 440 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 161 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 66 | $18.04 |
|---|
Purple/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 106 | $10.04 |
|---|
| S | 1,458 | $10.04 |
|---|
| M | 1,514 | $10.04 |
|---|
| L | 1,059 | $10.04 |
|---|
| XL | 308 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 202 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 93 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 66 | $18.04 |
|---|
True Navy/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 293 | $10.04 |
|---|
| S | 1,975 | $10.04 |
|---|
| M | 1,918 | $10.04 |
|---|
| L | 1,120 | $10.04 |
|---|
| XL | 0 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 0 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 35 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 123 | $18.04 |
|---|
True Royal/ White
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 264 | $10.04 |
|---|
| S | 2,708 | $10.04 |
|---|
| M | 3,340 | $10.04 |
|---|
| L | 2,993 | $10.04 |
|---|
| XL | 1,542 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 613 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 198 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 126 | $18.04 |
|---|
Vegas Gold/ Black
| Size | Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 93 | $10.04 |
|---|
| S | 894 | $10.04 |
|---|
| M | 1,099 | $10.04 |
|---|
| L | 1,043 | $10.04 |
|---|
| XL | 538 | $10.04 |
|---|
| 2XL | 211 | $12.04 |
|---|
| 3XL | 97 | $16.04 |
|---|
| 4XL | 61 | $18.04 |
|---|
Product Details
- Perform at your peak in a moisture-wicking open-holed mesh tank with PosiCharge technology which locks in logos and colors.
- 3.4-ounce 100% open-holed poly mesh with PosiCharge technology
- Moisture-wicking Reversible mesh Double-layer construction with open individually hemmed layers for easy decoration inside and out
- Tear-away label
View size chart & measurements (SanMar, opens in a new tab)