MSRP garment pricing is shown. Decoration is quoted separately. Sign in or request account pricing
Holloway · Style 222798
Women's Eco Revive™ Ventura Soft Knit Hooded Sweatshirt
MSRP $56.62 – $61.76
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 14 colors
Selected: Birch
Birch
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 87 | $56.62 |
| S | 0 | 500+ | $56.62 |
| M | 0 | 500+ | $56.62 |
| L | 0 | 500+ | $56.62 |
| XL | 0 | 500+ | $56.62 |
| 2XL | 0 | 500+ | $61.76 |
Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 52 | $56.62 |
| S | 0 | 297 | $56.62 |
| M | 0 | 500+ | $56.62 |
| L | 0 | 500+ | $56.62 |
| XL | 28 | 500+ | $56.62 |
| 2XL | 12 | 283 | $61.76 |
Carbon Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 57 | $56.62 |
| S | 0 | 322 | $56.62 |
| M | 0 | 431 | $56.62 |
| L | 0 | 500+ | $56.62 |
| XL | 0 | 401 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 172 | $61.76 |
Dark Green
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 21 | $56.62 |
| S | 0 | 254 | $56.62 |
| M | 0 | 382 | $56.62 |
| L | 0 | 406 | $56.62 |
| XL | 0 | 226 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 191 | $61.76 |
Grey Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 117 | $56.62 |
| S | 12 | 398 | $56.62 |
| M | 12 | 500+ | $56.62 |
| L | 21 | 500+ | $56.62 |
| XL | 8 | 214 | $56.62 |
| 2XL | 26 | 173 | $61.76 |
Lavender
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 397 | $56.62 |
| S | 0 | 216 | $56.62 |
| M | 0 | 287 | $56.62 |
| L | 0 | 258 | $56.62 |
| XL | 0 | 236 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 150 | $61.76 |
Maroon
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 71 | $56.62 |
| S | 0 | 181 | $56.62 |
| M | 0 | 234 | $56.62 |
| L | 0 | 386 | $56.62 |
| XL | 0 | 227 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 134 | $61.76 |
Navy
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 191 | $56.62 |
| S | 0 | 81 | $56.62 |
| M | 0 | 180 | $56.62 |
| L | 0 | 204 | $56.62 |
| XL | 0 | 210 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 205 | $61.76 |
Olive
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 25 | $56.62 |
| S | 0 | 71 | $56.62 |
| M | 0 | 131 | $56.62 |
| L | 0 | 97 | $56.62 |
| XL | 0 | 39 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 33 | $61.76 |
Orchid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 68 | $56.62 |
| S | 0 | 231 | $56.62 |
| M | 0 | 286 | $56.62 |
| L | 0 | 196 | $56.62 |
| XL | 0 | 223 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 134 | $61.76 |
Royal
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 82 | $56.62 |
| S | 0 | 286 | $56.62 |
| M | 0 | 464 | $56.62 |
| L | 0 | 477 | $56.62 |
| XL | 0 | 366 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 220 | $61.76 |
Scarlet
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 106 | $56.62 |
| S | 0 | 410 | $56.62 |
| M | 0 | 500+ | $56.62 |
| L | 0 | 454 | $56.62 |
| XL | 0 | 352 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 128 | $61.76 |
Storm
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 136 | $56.62 |
| S | 0 | 84 | $56.62 |
| M | 0 | 192 | $56.62 |
| L | 0 | 173 | $56.62 |
| XL | 0 | 194 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 117 | $61.76 |
Terracotta
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 77 | $56.62 |
| S | 0 | 277 | $56.62 |
| M | 0 | 462 | $56.62 |
| L | 0 | 349 | $56.62 |
| XL | 0 | 231 | $56.62 |
| 2XL | 0 | 166 | $61.76 |
Product Details
- 6.3 oz./yd², 89/11 recycled polyester/spandex
- Moisture-management properties
- 3-panel crossover hood
- Side seam pockets
- Set-in sleeves
- Self-fabric cuffs
- Thumbhole on cuffs
- Self-fabric bottom hem
- Side vents
- Tagless label
Responsible Materials: Contains 89% recycled polyester.
Responsible Manufacturing: The company that makes this product is a member of the Fair Labor Association.Product Measurements
Measurements supplied by S&S. Refer to the product specifications for units.
| Size | Body Length Front | Chest Circumference | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 25 | 35 1/2 | 30 1/2 |
| S | 25 3/4 | 37 1/2 | 31 1/4 |
| M | 26 1/2 | 39 1/2 | 32 |
| L | 27 1/4 | 42 1/2 | 32 3/4 |
| XL | 28 | 44 1/2 | 33 1/2 |
| 2XL | 28 3/4 | 47 1/2 | 34 1/4 |

