Tultex · Style 254
Unisex Tri-Blend T-Shirt
MSRP $10.22 – $15.38
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 14 colors
Selected: Athletic Blue Tri Blend
Athletic Blue Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 1,507 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 0 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 1,364 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 0 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 1,491 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 1,203 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 1,501 | 0 | $15.38 |
|---|
Berry Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 1,072 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 536 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 423 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 140 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 362 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 791 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 1,119 | 0 | $15.38 |
|---|
Cardinal Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 555 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 228 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 134 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 315 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 519 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 402 | 0 | $15.38 |
|---|
Denim Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 500 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 304 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 15 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 221 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 372 | 0 | $15.38 |
|---|
Graphite (disc)
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 288 | 0 | $10.22 |
|---|
Graphite Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 815 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 663 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 577 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 1,085 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 823 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 0 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 582 | 0 | $15.38 |
|---|
Heather (disc)
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 550 | 0 | $10.22 |
|---|
Heather Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 2,376 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 928 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 2,063 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 1,479 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 1,618 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 1,086 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 1,490 | 0 | $15.38 |
|---|
Jade Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 1,500 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 418 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 536 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 109 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 683 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 1,247 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 1,500 | 0 | $15.38 |
|---|
Midnight B
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 555 | 0 | $10.22 |
|---|
Midnight Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 2,144 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 853 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 1,004 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 654 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 1,045 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 1,121 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 460 | 0 | $15.38 |
|---|
Military Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 775 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 891 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 476 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 74 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 65 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 467 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 590 | 0 | $15.38 |
|---|
Mocha Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 618 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 541 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 566 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 542 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 573 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 546 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 580 | 0 | $15.38 |
|---|
Solid Black Tri Blend
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 1,763 | 0 | $10.22 |
|---|
| S | 601 | 0 | $10.22 |
|---|
| M | 407 | 0 | $10.22 |
|---|
| L | 875 | 0 | $10.22 |
|---|
| XL | 1,032 | 0 | $10.22 |
|---|
| 2XL | 1 | 0 | $13.88 |
|---|
| 3XL | 521 | 0 | $15.38 |
|---|
Product Details
- 3.7 oz./yd², 50/25/25 polyester/ring-spun USA premium cotton/rayon, 30 singles
- Ribbed crewneck collar
- Taped neck and shoulders
- Side seams
- Double-needle stitching on sleeves and bottom hem
- Tear away label
- USMCA certified
Responsible Materials: contains US grown BCI cotton
Responsible Manufacturing: Meets OEKO-TEX® Standard 100 requirements and the company that makes this product is a member of the Fair Labor Association.