BELLA + CANVAS · Style 4851GD
Unisex Heavyweight Garment-Dyed Long Sleeve Tee
MSRP $22.76 – $34.50
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 12 colors
Selected: Black
Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 264 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 728 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 1,405 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 1,871 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 1,593 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 604 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 226 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 196 | 0 | $34.50 |
|---|
Khaki
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 57 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 126 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 329 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 402 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 321 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 135 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 48 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 57 | 0 | $34.50 |
|---|
Navy
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 159 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 237 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 459 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 658 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 466 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 197 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 138 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 107 | 0 | $34.50 |
|---|
Vintage White
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 100 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 5 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 288 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 447 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 297 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 142 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 102 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 61 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 79 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 337 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 492 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 441 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 212 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 78 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 54 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Charcoal
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 39 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 188 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 533 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 707 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 574 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 91 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 74 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 71 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Chestnut
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 156 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 238 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 328 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 290 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 279 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 219 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 105 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 132 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Cocoa
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 162 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 162 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 266 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 114 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 316 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 175 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 110 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 113 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Maroon
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 73 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 373 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 225 | 0 | $22.76 |
|---|
| 3XL | 28 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 82 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Navy
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 126 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 60 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 111 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 57 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 116 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 118 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 103 | 0 | $34.50 |
|---|
Washed Pine
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 7 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 564 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 805 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 559 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 238 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 69 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 68 | 0 | $34.50 |
|---|
White
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XS | 200 | 0 | $22.76 |
|---|
| S | 377 | 0 | $22.76 |
|---|
| M | 770 | 0 | $22.76 |
|---|
| L | 1,081 | 0 | $22.76 |
|---|
| XL | 782 | 0 | $22.76 |
|---|
| 2XL | 353 | 0 | $26.58 |
|---|
| 3XL | 121 | 0 | $30.38 |
|---|
| 4XL | 124 | 0 | $34.50 |
|---|
Product Details
- 6.5 oz./yd²., 100% ring-spun cotton, 18 singles
- Cotton thread, to readily absorb when garment-dyed
- Relaxed fit
- 7/8" ribbed neckband with double needle top stitching
- Semi-dropped shoulder
- Side seams
- Tear away label