MSRP garment pricing is shown. Decoration is quoted separately. Sign in or request account pricing
Badger · Style 7207
Men's Pro Mesh 7" Shorts
MSRP $12.04 – $24.34
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 17 colors
Selected: Black
Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 1,274 | 500+ | $12.04 |
| M | 1,401 | 500+ | $12.04 |
| L | 851 | 500+ | $12.04 |
| XL | 338 | 500+ | $12.04 |
| 2XL | 136 | 500+ | $15.36 |
| 3XL | 75 | 106 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 43 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 96 | $24.34 |
Brown
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 428 | $12.04 |
| M | 0 | 354 | $12.04 |
| L | 0 | 143 | $12.04 |
| XL | 0 | 92 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 86 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 25 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 43 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 40 | $24.34 |
Burnt Orange
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 335 | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 33 | $12.04 |
| XL | 0 | 105 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 58 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 48 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 141 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 136 | $24.34 |
Cardinal
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 195 | $12.04 |
| M | 0 | 0 | $12.04 |
| L | 0 | 18 | $12.04 |
| XL | 0 | 0 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 25 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 21 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 33 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 136 | $24.34 |
Columbia Blue
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 500+ | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 398 | $12.04 |
| XL | 0 | 313 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 35 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 44 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 57 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 42 | $24.34 |
Forest
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 364 | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 353 | $12.04 |
| XL | 0 | 131 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 44 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 0 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 99 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 98 | $24.34 |
Gold
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 212 | $12.04 |
| M | 0 | 235 | $12.04 |
| L | 0 | 121 | $12.04 |
| XL | 0 | 120 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 0 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 47 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 55 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 46 | $24.34 |
Graphite
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 500+ | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 500+ | $12.04 |
| XL | 0 | 249 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 57 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 97 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 90 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 88 | $24.34 |
Kelly
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 500+ | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 353 | $12.04 |
| XL | 0 | 248 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 78 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 125 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 123 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 111 | $24.34 |
Maroon
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 27 | $12.04 |
| M | 0 | 0 | $12.04 |
| L | 0 | 388 | $12.04 |
| XL | 0 | 63 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 0 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 60 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 100 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 97 | $24.34 |
Navy
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 1,047 | 500+ | $12.04 |
| M | 1,129 | 500+ | $12.04 |
| L | 731 | 500+ | $12.04 |
| XL | 377 | 500+ | $12.04 |
| 2XL | 177 | 500+ | $15.36 |
| 3XL | 118 | 10 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 96 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 107 | $24.34 |
Purple
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 500+ | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 160 | $12.04 |
| XL | 0 | 66 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 0 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 57 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 34 | $21.62 |
Red
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 279 | 500+ | $12.04 |
| M | 311 | 500+ | $12.04 |
| L | 353 | 500+ | $12.04 |
| XL | 104 | 500+ | $12.04 |
| 2XL | 74 | 476 | $15.36 |
| 3XL | 50 | 164 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 109 | $21.62 |
Royal
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 439 | 500+ | $12.04 |
| M | 652 | 500+ | $12.04 |
| L | 457 | 500+ | $12.04 |
| XL | 161 | 342 | $12.04 |
| 2XL | 70 | 395 | $15.36 |
| 3XL | 37 | 78 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 94 | $21.62 |
Silver
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 500+ | $12.04 |
| M | 0 | 500+ | $12.04 |
| L | 0 | 500+ | $12.04 |
| XL | 0 | 459 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 243 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 53 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 85 | $21.62 |
Vegas Gold
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 0 | $12.04 |
| M | 0 | 70 | $12.04 |
| L | 0 | 171 | $12.04 |
| XL | 0 | 0 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 27 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 0 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 37 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 0 | $24.34 |
White
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| S | 0 | 78 | $12.04 |
| M | 0 | 129 | $12.04 |
| L | 0 | 14 | $12.04 |
| XL | 0 | 0 | $12.04 |
| 2XL | 0 | 0 | $15.36 |
| 3XL | 0 | 0 | $16.86 |
| 4XL | 0 | 30 | $21.62 |
| 5XL | 0 | 80 | $24.34 |
Product Details
- 3 oz./yd²., 100% polyester mesh
- 100% polyester tricot liner
- Athletic cut and superior fit
- Covered elastic waistband and drawcord
Product Measurements
Measurements supplied by S&S. Refer to the product specifications for units.
| Size | Inseam | Waist Laid Flat | Waist Relaxed | Waist Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| S | 7.25 | 29 | 14 1/4 | 1 |
| M | 7.25 | 33 | 15 1/4 | 1 |
| L | 7.25 | 37 | 16 1/4 | 1 |
| XL | 7.25 | 41 | 17 1/4 | 1 |
| 2XL | 7.25 | 45 | 18 1/4 | 1 |
| 3XL | 7.25 | 49 | 19 1/4 | 1 |
| 4XL | 7.25 | 53 | 20 1/4 | 1 |
| 5XL | 7.25 | 57 | 21 1/4 | 1 |

