Boxercraft · Style BW6501
Women's Flannel Shorts
MSRP $27.64
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 17 colors
Selected: Black/ White Buffalo Plaid
Black/ White Buffalo Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 223 | $27.64 |
|---|
| XS | 159 | 500+ | $27.64 |
|---|
| S | 500 | 500+ | $27.64 |
|---|
| M | 500 | 500+ | $27.64 |
|---|
| L | 197 | 500+ | $27.64 |
|---|
| XL | 56 | 202 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 32 | 96 | $27.64 |
|---|
Black/ White Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 76 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 233 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 243 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 78 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 44 | $27.64 |
|---|
Burnt Orange Kingston Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 12 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 61 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 174 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 178 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 177 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 83 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 42 | $27.64 |
|---|
Crimson Field Day Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 27 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 221 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 457 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 354 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 153 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 67 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 41 | $27.64 |
|---|
Garnet/ Black Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 10 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 29 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 132 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 201 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 70 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 54 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 26 | $27.64 |
|---|
Green/ White Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 51 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 248 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 281 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 215 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 118 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 69 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 47 | $27.64 |
|---|
Kelly Field Day Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 43 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 135 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 130 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 13 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 20 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 26 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
Navy/ Columbia Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 74 | $27.64 |
|---|
| XS | 52 | 170 | $27.64 |
|---|
| S | 93 | 165 | $27.64 |
|---|
| M | 121 | 397 | $27.64 |
|---|
| L | 42 | 270 | $27.64 |
|---|
| XL | 18 | 206 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 12 | 96 | $27.64 |
|---|
Navy/ Gold
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 62 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 176 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 334 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 256 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 167 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 87 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 61 | $27.64 |
|---|
Navy/ Silver Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 98 | $27.64 |
|---|
| XS | 32 | 500+ | $27.64 |
|---|
| S | 154 | 500+ | $27.64 |
|---|
| M | 132 | 500+ | $27.64 |
|---|
| L | 77 | 500+ | $27.64 |
|---|
| XL | 54 | 186 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 29 | 71 | $27.64 |
|---|
Navy Field Day Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 80 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 194 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 378 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 385 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 160 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 83 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 66 | $27.64 |
|---|
Pink Carnegie Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 200 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 458 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 265 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 80 | $27.64 |
|---|
Purple/ White Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 156 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 392 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 500+ | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 329 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 125 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 21 | $27.64 |
|---|
Red/ Black Buffalo
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 56 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 248 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 335 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 185 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 180 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
Royal/ Silver Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 156 | $27.64 |
|---|
| XS | 42 | 358 | $27.64 |
|---|
| S | 191 | 500+ | $27.64 |
|---|
| M | 194 | 500+ | $27.64 |
|---|
| L | 48 | 245 | $27.64 |
|---|
| XL | 50 | 156 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 19 | 89 | $27.64 |
|---|
Scottish Tartan Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 43 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 104 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 303 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 166 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 70 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 53 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 55 | $27.64 |
|---|
Varsity Maroon Oxford Plaid
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|
| XXS | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| XS | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| S | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| M | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| L | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| XL | 0 | 0 | $27.64 |
|---|
| 2XL | 0 | 0 | $27.64 |
|---|