MSRP garment pricing is shown. Decoration is quoted separately. Sign in or request account pricing
Independent Trading Co. · Style EXP50F
Unisex Flannel Shirt
MSRP $54.32 – $61.54
Businesses, nonprofit & government organizations, schools, and resellers may qualify for account-specific pricing.
We do our best to maintain accurate pricing and inventory levels. Information in this catalog is intended to be a resource and should not be considered a price quote. Decoration costs are in addition to shirt costs. Contact us with order details to receive a quote.
Click a color to review the garment image, size availability, and price.
Drop-ship restrictions and additional shipping charges may apply.
Add this garment to your quote
Choose a color to see inventory and garment pricing, then enter quantities by size. Decoration is additional. Sold-out sizes cannot be added.
Pick a Color 10 colors
Selected: Army Heather
Army Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 218 | $54.32 |
| S | 0 | 113 | $54.32 |
| M | 0 | 153 | $54.32 |
| L | 0 | 500+ | $54.32 |
| XL | 0 | 481 | $54.32 |
| 2XL | 0 | 247 | $61.54 |
| 3XL | 0 | 90 | $61.54 |
Brown/ Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 180 | $54.32 |
| S | 0 | 0 | $54.32 |
| M | 0 | 0 | $54.32 |
| L | 0 | 91 | $54.32 |
| XL | 0 | 43 | $54.32 |
| 2XL | 0 | 59 | $61.54 |
| 3XL | 0 | 25 | $61.54 |
Charcoal Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 203 | $54.32 |
| S | 0 | 253 | $54.32 |
| M | 0 | 402 | $54.32 |
| L | 0 | 500+ | $54.32 |
| XL | 0 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 0 | 471 | $61.54 |
| 3XL | 0 | 213 | $61.54 |
Charcoal Heather/ Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 500+ | $54.32 |
| S | 96 | 500+ | $54.32 |
| M | 76 | 0 | $54.32 |
| L | 120 | 50 | $54.32 |
| XL | 119 | 68 | $54.32 |
| 2XL | 0 | 0 | $61.54 |
| 3XL | 18 | 91 | $61.54 |
Grey Heather/ Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 53 | 500+ | $54.32 |
| S | 22 | 500+ | $54.32 |
| M | 60 | 500+ | $54.32 |
| L | 84 | 500+ | $54.32 |
| XL | 110 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 46 | 500+ | $61.54 |
| 3XL | 26 | 500+ | $61.54 |
Gunmetal Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 235 | $54.32 |
| S | 0 | 324 | $54.32 |
| M | 0 | 500+ | $54.32 |
| L | 0 | 500+ | $54.32 |
| XL | 0 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 0 | 500+ | $61.54 |
| 3XL | 0 | 272 | $61.54 |
Ivory Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 231 | $54.32 |
| S | 0 | 315 | $54.32 |
| M | 0 | 500+ | $54.32 |
| L | 0 | 500+ | $54.32 |
| XL | 0 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 0 | 500+ | $61.54 |
| 3XL | 0 | 295 | $61.54 |
Navy Heather
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 229 | $54.32 |
| S | 0 | 315 | $54.32 |
| M | 0 | 500+ | $54.32 |
| L | 0 | 500+ | $54.32 |
| XL | 0 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 0 | 500+ | $61.54 |
| 3XL | 0 | 276 | $61.54 |
Olive/ Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 500+ | $54.32 |
| S | 21 | 500+ | $54.32 |
| M | 26 | 500+ | $54.32 |
| L | 48 | 500+ | $54.32 |
| XL | 37 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 10 | 500+ | $61.54 |
| 3XL | 0 | 500+ | $61.54 |
Red/ Black
| Size | S&S Stocked Inventory | Drop Ship Inventory | MSRP |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 500+ | $54.32 |
| S | 193 | 500+ | $54.32 |
| M | 10 | 500+ | $54.32 |
| L | 82 | 500+ | $54.32 |
| XL | 37 | 500+ | $54.32 |
| 2XL | 38 | 500+ | $61.54 |
| 3XL | 32 | 500+ | $61.54 |
Product Details
- 5.9 oz./yd², 60/40 cotton/polyester blend flannel
- Button closure
- Double front pockets with top flap opening
- Rollup sleeve vents
- Tear away label
Product Measurements
Measurements supplied by S&S. Refer to the product specifications for units.
| Size | Body Length | Body Length Tolerance | Chest Tolerance | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length | Sleeve Length (From Center Back) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 3/4 | +/-1 | +/-1 | 20 3/4 | 24 | +/-1 |
| S | 29 3/4 | +/-1 | +/-1 | 21 3/4 | 25 | +/-1 |
| M | 30 3/4 | +/-1 | +/-1 | 22 3/4 | 26 | +/-1 |
| L | 31 3/4 | +/-1 | +/-1 | 23 3/4 | 27 | +/-1 |
| XL | 32 3/4 | +/-1 | +/-1 | 24 3/4 | 28 | +/-1 |
| 2XL | 33 3/4 | +/-1 | +/-1 | 25 3/4 | 29 | +/-1 |
| 3XL | 34 3/4 | +/-1 | +/-1 | 26 3/4 | 30 | +/-1 |

